Дневные кросс-курсы мировых валют от Bloomberg на 12.01
Ринки 22.02.2019 12:54Кросс-курсы основных мировых валют 22 февраля на 12.01
| Валюта | USD | JPY | CHF | GBP | EUR |
| USD | 0.0090 | 0.9991 | 1.3020 | 1.1339 | |
| JPY | 110.8400 | 110.7380 | 144.3170 | 125.6900 | |
| CHF | 1.0010 | 0.9031 | 1.3033 | 1.1350 | |
| GBP | 0.7681 | 0.6929 | 0.7673 | 0.8709 | |
| EUR | 0.8819 | 0.7956 | 0.8810 | 1.1481 |
USD - доллар США, JPY - японская иена, CHF - швейцарский франк, GBP - фунт стерлингов, EUR - евро
По данным информационного агентства Bloomberg
