Утренние кросс-курсы мировых валют от Bloomberg
Ринки Банки 06.02.2019 09:00Кросс-курсы основных мировых валют 6 февраля на 09.01
| Валюта | USD | JPY | CHF | GBP | EUR |
| USD | 0.0091 | 0.9997 | 1.2947 | 1.1387 | |
| JPY | 109.8100 | 109.7780 | 142.1750 | 125.0400 | |
| CHF | 1.0003 | 0.9109 | 1.2951 | 1.1391 | |
| GBP | 0.7724 | 0.7034 | 0.7722 | 0.8795 | |
| EUR | 0.8782 | 0.7997 | 0.8780 | 1.1370 |
USD - доллар США, JPY - японская иена, CHF - швейцарский франк, GBP - фунт стерлингов, EUR - евро
По данным информационного агентства Bloomberg
