Нацбанк определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах
Ринки Банки 12.11.2018 13:15 Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.| Дата | сумма, млн грн |
| 6 ноября | 51840.3 |
| 7 ноября | 45254.3 |
| 8 ноября | 49443.0 |
| 9 ноября | 43601.8 |
| 12 ноября | 45239.8 |
Данные: Нацбанк Украины
Теги: НБУ остатки транзитный счет Переглядів: 608