Нацбанк приводит данные по ОВГЗ в обращении на 5 ноября

Ринки Банки 05.11.2018    18:24 Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 5 ноября 2018 года.

Официальный курс на 5 ноября – 28,132823 грн/$1.

(ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн)

Дата Всего НБУ Банки Юрлица Физлица Нерезиденты
на 03.01 749912.08 360572.80 360520.20 22132.26 1467.48 5219.34
на 01.02 741518.75 358569.88 350117.99 22961.90 1473.29 8395.69
на 01.03 740796.65 354320.11 344071.67 26754.66 1878.35 13771.87
на 02.04 745543.53 350329.45 350291.38 28239.25 2326.21 14357.24
на 02.05 741739.26 350325.25 349950.85 27009.69 2564.29 11889.18
на 01.06 743286.36 350325.25 354541.96 24671.49 2950.56 10797.10
на 02.07 745848.48 350325.25 359084.49 23159.10 3234.31 10045.33
на 01.08 743195.90 350322.94 357786.62 22315.95 3982.95 8787.43
на 03.09 754087.90 348103.76 372985.28 20978.18 4529.93 7490.75
на 01.10 751154.72 348103.76 369871.50 21100.66 4803.58 7275.21
на 30.10 744953.40 348099.56 364243.43 20158.57 5241.02 7210.82
на 31.10 744765.87 348099.56 364078.80 20133.89 5243.23 7210.39
на 01.11 744493.29 348099.56 363752.04 20178.16 5253.78 7209.75
на 02.11 745920.08 348099.56 365158.18 20219.36 5232.48 7210.50
на 05.11 745920.08 348099.56 364964.93 20274.57 5288.40 7212.09

Данные: НБУ

Теги:   ОВГЗ НБУ Переглядів:   603

Читайте також:

21.08

До 38% госпіталізацій в Україні можуть бути необґрунтованими — заступник міністра охорони здоров’я

21.08

Coty подвоїла квартальний чистий збиток до $144 млн

21.08

Кількість госпіталізацій в Україні за п’ять років зросла в 1,5 раза – МОЗ