Итоги аукционов гособлигаций в нацвалюте
Ринки 15.10.2018 13:00Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте
| Номер аукциона | 199 | 200 | 201 | 202 |
| Код выпуска облигаций | Доразмещение UA4000202055 | Доразмещение UA4000201453 (ном. в инвалюте $) | Доразмещение UA4000202535 (ном. в инвалюте $) | Доразмещение UA4000200257 (ном. в инвалюте $) |
| Номинальная стоимость | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Количество выставленных облигаций. шт. | 50 000 | |||
| Дата проведения | 11.10.2018 | 11.10.2018 | 11.10.2018 | 11.10.2018 |
| Дата оплаты за приобретенные облигации | 12.10.2018 | 12.10.2018 | 12.10.2018 | 12.10.2018 |
| Срок оплаты процентов | 31.01.2019 | |||
| Срок оплаты процентов | 01.08.2019 | |||
| Срок оплаты процентов | 30.01.2020 | |||
| Размер купонного платежа на одну облигацию | - | - | 37.50 | - |
| Номинальный уровень доходности. | 18.00 | 5.40 | 7.50 | 5.30 |
| Срок обращения (дней) | 68 | 250 | 475 | 110 |
| Срок погашения | 19.12.2018 | 19.06.2019 | 30.01.2020 | 30.01.2019 |
| Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) | 52 358 000.00 | 30 308 000.00 | 100 300 000.00 | 53 751 000.00 |
| Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) | 52 358 000.00 | 26 308 000.00 | 100 100 000.00 | 50 000 000.00 |
| Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) | 3 755 829 000.00 | 208 125 000.00 | 150 514 000.00 | 354 041 000.00 |
| Количество поданных заявок. шт. | 3 | 6 | 4 | 9 |
| Количество удовлетворенных заявок. шт. | 3 | 4 | 3 | 5 |
| Максимальный уровень доходности облигаций. % | 19.00 | 7.50 | 7.90 | 7.00 |
| Минимальный уровень доходности облигаций. % | 19.00 | 7.00 | 7.50 | 5.50 |
| Установленная доходность. % | 19.00 | 7.00 | 7.50 | 5.95 |
| Средневзвешенная доходность. % | 19.00 | 7.00 | 7.50 | 5.77 |
| Поступление в бюджет | 50 567 879.98 | 25 122 824.60 | 101 630 529.00 | 49 176 390.00 |
Данные: Минфин Украины
