Нацбанк приводит украинский индекс ставок по депозитам физлиц на 20 сентября
Ринки Банки 20.09.2018 20:20 Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 20 сентября 2018г.| Период | UAH | USD | EUR | |||
| 20.09.18 | 19.09.18 | 20.09.18 | 19.09.18 | 20.09.18 | 19.09.18 | |
| 3 месяца | 13.68 | 13.92 | 2.15 | 2.08 | 1.26 | 1.14 | 
| 6 месяцев | 14.56 | 14.69 | 2.88 | 2.79 | 1.59 | 1.51 | 
| 9 месяцев | 14.76 | 14.96 | 3.39 | 3.26 | 2.04 | 1.98 | 
| 12 месяцев | 14.71 | 14.93 | 3.46 | 3.42 | 2.09 | 2.12 | 
Источник: НБУ
Теги: НБУ депозит Переглядів: 823