НБУ приводит украинский индекс межбанковских ставок
Ринки Банки 10.09.2018 11:12Украинский индекс межбанковских ставок
(% годовых)
| дата | Кредиты и депозиты бланковые | Договора своп (с $) | ||||||||
| Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | |
| 04.09 | 16.9461 | - | - | - | - | 16.2133 | ||||
| 05.09 | 16.9929 | - | - | - | - | 16.1667 | - | - | - | - |
| 06.09 | 17.0762 | - | - | - | - | 16.2831 | - | - | - | - |
| 07.09 | 17.3840 | - | - | - | - | 16.8464 | - | - | - | - |
Данные НБУ
