Котировки ОВГЗ в торговой системе Фондовой биржи ПФТС
Ринки 10.09.2018 21:30 Котировки ОВГЗ в торговой системе Фондовой биржи ПФТС.| Срок погашения | Покупка, грн, | Кол-во, шт | Продажа, грн, | Кол-во, шт | Цена посл, сделки, грн, | Кол-во, шт | Объем за день, грн, | Объем за день, шт | |||||||||
| 201446 | 2019-02-27 | 27520 | 20 | 88882330 | 3247 | ||||||||||||
| 198469 | 2019-07-10 | 28145.96 | 10 | 28169.69 | 4 | 81340076 | 2947 | ||||||||||
| 195408 | 2018-09-12 | 28207.95 | 1 | 22505003 | 767 | ||||||||||||
| 200778 | 2018-10-03 | 977.69 | 84 | 91968.63 | 93 | ||||||||||||
| 173371 | 2023-08-23 | 849 | 20 | ||||||||||||||
| 176093 | 2018-10-24 | 995 | 20 | ||||||||||||||
| 177943 | 2018-11-28 | 981.17 | 20 | ||||||||||||||
| 179196 | 2019-01-23 | 987 | 20 | ||||||||||||||
| 179691 | 2019-02-13 | 986 | 20 | ||||||||||||||
| 186803 | 2024-09-11 | 1000 | 15 | ||||||||||||||
| 188585 | 2024-12-04 | 845 | 20 | ||||||||||||||
| 188593 | 2024-12-11 | 845 | 20 | ||||||||||||||
| 195663 | 2018-10-24 | 32637.62 | 10 | 31701.19 | 815 | ||||||||||||
| 196182 | 2018-10-17 | 28234.26 | 10 | ||||||||||||||
| 196620 | 2020-01-15 | 978.84 | 20 | 988.08 | 2 | ||||||||||||
| 197032 | 2030-07-17 | 929 | 20 | ||||||||||||||
| 200257 | 2019-01-30 | 27527.88 | 10 | 28001.54 | 2 | ||||||||||||
| 200711 | 2019-11-27 | 32537.99 | 10 | ||||||||||||||
| 201396 | 2020-01-15 | 28123.96 | 10 | ||||||||||||||
| 201453 | 2019-06-19 | 26928.14 | 10 | 26349.21 | 8 | ||||||||||||
| 201891 | 2018-11-21 | 27853.43 | 10 | ||||||||||||||
Фондовая биржа ПФТС
Теги: ОВГЗ Котировка ПФТС. Переглядів: 3639