Нацбанк приводит данные о регулировании ликвидности банков на 4 сентября
Ринки Банки 05.09.2018 14:12 Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 4 сентября.Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
| Дата | Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%) | Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней) |
| 31.08 | 500.0 (19.50) | 400.0 (19.50; 14) |
| 03.09 | – | |
| 04.09 | 2000 (19.50) | – |
Операции НБУ по мобилизации ликвидности банков
| Дата | Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%) | Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней) |
| 28.08 | 3214.0 (15.50) | 8237.0 (17.50; 14) |
| 29.08 | 2293.0 (15.50) | – |
| 30.08 | 2164.0 (15.50) | – |
| 31.08 | 8288.0 (15.50) | 6941.0 (17.50; 14) |
| 03.09 | 6651.0 (15.50) | – |
| 04.09 | 4697.0 (15.50) | – |
Данные НБУ
Теги: НБУ ликвидность Переглядів: 574