Производство важнейших видов промышленной продукции в Украине за июль 2018 года
Ринки 23.08.2018 09:37Производство важнейших видов промышленной продукции в Украине за июль 2018 года
| ед изм | январь-июль 2018г. | июль 2018г | июль 2018г к июню 2018г, % | июль 2018г к июлю 2017г, % | январь-июль 2018г к январю-июлю 2017г.,% | |
| Добывающая промышленность | ||||||
| Уголь каменный | млн тонн | 14,6 | 1,9 | 99,1 | 102,1 | 101,4 |
| Нефть сырая | тыс тонн | 934 | 140 | 105,1 | 120,8 | 102,6 |
| Газовый конденсат природный, полученный из месторождений газа природного | тыс тонн | 379 | 53,3 | 102,7 | 100,9 | 98,5 |
| Газ природный сжиженный или в газообразном состоянии | млрд м³ | 11,7 | 1,7 | 104,1 | 101,9 | 100,1 |
| Руды железные неагломерированные | млн тонн | 95,0 | 14,0 | 106,0 | 99,2 | 98,9 |
| Концентраты железорудные неагломерированные | млн тонн | 35,3 | 5,2 | 106,1 | 103,1 | 99,7 |
| Концентраты железорудные агломерированные | млн тонн | 30,7 | 4,6 | 108,0 | 111,8 | 107,9 |
| Известняк, флюс известняковый и прочий известняковый камень для изготовления извести и цемента | млн тонн | 3,0 | 0,5 | 105,9 | 83,0 | 80,7 |
| Пески природные | млн тонн | 5,2 | 1,2 | 114,4 | 101,9 | 86,1 |
| Гранулы, щебень (камень дробленый), крошка и порошок галька, гравий | млн тонн | 31,8 | 5,5 | 104,4 | 103,0 | 107,4 |
| Соль и хлорид натрия чистый, вода морская | тыс тонн | 1114 | 212 | 140,6 | 171,0 | 117,6 |
| Перерабатывающая промышленность | ||||||
| Мясо крупного рогатого скота свежее или охлажденное | тыс тонн | 28,9 | 4,3 | 108,6 | 100,02 | 98,7 |
| Свинина свежая или охлажденная | тыс тонн | 116 | 17,3 | 107,9 | 94,6 | 90,6 |
| Мясо крупного рогатого скота мороженное | тыс тонн | 7,7 | 1,4 | 96,3 | 114,9 | 101,9 |
| Свинина мороженная | тыс тонн | 3,1 | 0,4 | 121,5 | 114,4 | 91,0 |
| Куры, цыплята (тушки), свежие или охлажденные | тыс тонн | 151 | 21,3 | 92,9 | 90,0 | 79,4 |
| Куры, цыплята (части тушек), свежие или охлажденные | тыс тонн | 205 | 30,9 | 103,2 | 93,2 | 71,6 |
| Куры, цыплята (тушки), мороженные | тыс тонн | 68,7 | 8,9 | 110,1 | 122,1 | 145,9 |
| Колбасные изделия | тыс тонн | 140 | 21,6 | 103,4 | 101,3 | 104,5 |
| Смеси соков фруктовых и овощных | тыс.тонн | 111 | 11,7 | 73,7 | 85,3 | 99,96 |
| Овощи консервированные натуральные | тыс тонн | 11,0 | 5,1 | 335,7 | 143,9 | 144,1 |
| Масло подсолнечное нерафинированное | тыс тонн | 2718 | 199 | 56,6 | 62,9 | 84,3 |
| Маргарины и жиры пищевые | тыс тонн | 80,1 | 10,5 | 88,9 | 89,5 | 98,1 |
| Молоко и сливки жирностью не более1% | тыс тонн | 264 | 40,8 | 98,4 | 87,1 | 98,2 |
| Молоко и сливки жирностью более1% | тыс тонн | 274 | 40,0 | 101,0 | 119,6 | 105,9 |
| Масло сливочное жирностью не более 85% | тыс тонн | 64,5 | 10,3 | 95,6 | 89,2 | 102,3 |
| Cыр свежий неферментированный, включая творожную сыворотку и кисломолочный сыр | тыс тонн | 41,0 | 5,6 | 102,6 | 109,0 | 103,6 |
| Йогурт и другие ферментированные или сквашенное молоко и сливки | тыс тонн | 73,1 | 10,9 | 103,6 | 106,0 | 109,6 |
| Мука | тыс тонн | 932 | 114 | 99,7 | 76,4 | 89,7 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия | тыс тонн | 543 | 75,6 | 101,6 | 84,1 | 89,3 |
| Печенье | тыс тонн | 99,6 | 13,1 | 99,1 | 92,0 | 100,9 |
| Конфеты шоколадные (кроме шоколада в брикетах, пластинах, плитах) | тыс тонн | 25,7 | 3,0 | 113,2 | 84,3 | 99,9 |
| Кондитерские изделия, из сахара, исключая белый шоколад, без содержания какао | тыс тонн | 31,7 | 3,8 | 126,6 | 94,7 | 93,2 |
| Соусы и продукты для приготовления соусов | тыс тонн | 80,3 | 10,9 | 87,0 | 101,5 | 98,7 |
| Спрэды и смеси жировые с содержанием массовой доли жира от 50% до 85% | тыс тонн | 18,5 | 2,5 | 56,6 | 139,2 | 137,2 |
| Продукты молокосодержащие | тыс тонн | 76,4 | 11,3 | 121,8 | 95,8 | 97,4 |
| Коньяки, бренды | тыс дал | 1064 | 180 | 142,9 | 125,7 | 101,1 |
| Водка с содержанием спирта менее 45,4% | тыс дал | 6863 | 1109 | 114,8 | 123,7 | 93,6 |
| Ликеры и другие спиртные напитки | тыс дал | 4399 | 782 | 111,5 | 133,3 | 126,6 |
| Пиво солодовое, кроме пива безалкогольного и пива с содержанием алкоголя менее 0,5% | млн дал | 111 | 20,2 | 96,1 | 101,6 | 102,8 |
| Воды натуральные минеральные | ||||||
| негазированные | млн дал | 31,8 | 5,6 | 93,6 | 108,4 | 116,3 |
| газированные | млн дал | 51,2 | 9,3 | 100,9 | 119,2 | 116,0 |
| Напитки безалкогольные | млн дал | 88,5 | 14,8 | 87,4 | 99,7 | 112,0 |
| Сигареты, содержащие табак, или смеси табака с заменителями табака | млрд шт | 42,9 | 8,4 | 101,0 | 105,2 | 86,0 |
| Пряжа шерстяная | тонн | 958 | 92 | 67,6 | 69,7 | 93,3 |
| Одеяла и пледы дорожные | тыс шт | 877 | 84,0 | 94,9 | 73,9 | 96,5 |
| Белье постельное | тыс шт | 828 | 113 | 85,4 | 92,8 | 85,1 |
| Материалы нетканые и изделия из материалов нетканых, кроме одежды | тонн | 6356 | 1068 | 107,7 | 108,9 | 95,3 |
| Пальто, полупальто, плащи, накидки мужские и мальчиковые | тыс шт | 189 | 31,5 | 96,0 | 92,1 | 99,1 |
| Костюмы и комплекты мужские и мальчиковые кроме трикотажных | тыс шт | 187 | 18,9 | 85,5 | 72,1 | 91,0 |
| Пиджаки, блейзеры мужские и мальчиковые кроме трикотажных | тыс шт | 445 | 66,7 | 93,2 | 100,6 | 97,6 |
| Пальто и плащи женские и девичьи | тыс шт | 394 | 119 | 125,1 | 107,8 | 98,2 |
| Пиджаки и блейзеры женские, девичьи (кроме трикотажных) | тыс шт | 745 | 113 | 148,7 | 98,7 | 89,6 |
| Платья (кроме трикотажных) | тыс шт | 812 | 92,8 | 95,2 | 82,6 | 90,1 |
| Колготки из синтетических волокон | тыс шт | 12872 | 1909 | 193,5 | 174,2 | 94,1 |
| Изделия чулочно-носочные трикотажные машинного или ручного вязания | тыс пар | 30433 | 4166 | 100,3 | 109,9 | 99,4 |
| Плиты древесностружечные необработанные | тыс м3 | 822 | 126 | 99,4 | 108,4 | 107,8 |
| Фанера клееная, панели фанерованные | тыс м3 | 113 | 15,8 | 99,9 | 95,4 | 103,6 |
| Паркет деревянный щитовой | тыс м2 | 215 | 32,9 | 98,2 | 90,1 | 83,0 |
| Бумага бытового и санитарно-гигиенического назначения | тыс тонн | 72,4 | 11,3 | 103,4 | 114,7 | 105,9 |
| Бумага и картон гофрированные, в рулонах или листах | тыс тонн | 82,8 | 12,5 | 102,3 | 90,2 | 94,6 |
| Коробки, ящики из гофрированной бумаги и картона | тыс тонн | 260 | 39,5 | 104,5 | 105,6 | 106,8 |
| Коробки и ящики, складные, из бумаги или картона негофрированных | тыс тонн | 50,4 | 6,6 | 110,5 | 92,5 | 110,1 |
| Бумага туалетная | тыс тонн | 57,5 | 8,5 | 105,4 | 97,6 | 95,7 |
| Обои и изделия из бумаги для покрытия стен; бумага прозрачная для окон | тыс тонн | 34,4 | 5,6 | 96,8 | 88,6 | 98,5 |
| Кокс и полукокс из каменного угля | млн тонн | 6,3 | 0,9 | 110,0 | 104,2 | 106,8 |
| Мазуты топочные тяжелые | тыс тонн | 33,5 | 4,8 | 96,0 | 78,7 | 80,1 |
| Масла и смазки нефтяные, дистилляты и нефтяные | тыс тонн | 64,5 | 12,9 | 121,7 | 143,3 | 122,6 |
| Пропан и бутан сжиженные | тыс тонн | 178 | 25,8 | 112,7 | 105,7 | 94,7 |
| Серная кислота | тыс тонн | 370 | 72,3 | 144,8 | 210,6 | 132,5 |
| Спирт этиловый неденатурированный 80% | млн далл | 4,2 | 0,6 | 80,6 | 120,9 | 89,4 |
| Краски и лаки на основе акриловых или виниловых полимеров | тыс тонн | 45,3 | 8,6 | 111,1 | 110,2 | 99,1 |
| Краски и лаки, включая эмали на основе полиэфиров | тыс тонн | 31,4 | 5,3 | 87,1 | 85,8 | 85,9 |
| Мыло, вещества и средства поверхностно-активные органические для туалетных целей | тыс тонн | 7,0 | 1,2 | 135,7 | 106,7 | 103,5 |
| Препараты лекарственные: | ||||||
| содержащие др. антибиотики | тонн | 673 | 90,5 | 103,5 | 86,6 | 101,8 |
| гормональные, не содержащие антибиотики | тонн | 77,7 | 8,8 | 72,4 | 106,4 | 110,6 |
| другие содержащие смешанные и несмешанные продукты | тыс тонн | 24,0 | 3,9 | 103,9 | 96,7 | 91,5 |
| Плиты, листы, пленка, фольга и ленты пластмассовые неармированные или некомбинированные с др. материалами | тыс тонн | 42,8 | 6,6 | 102,2 | 61,9 | 87,0 |
| Плиты и плитки керамические | млн м² | 13,7 | 2,2 | 103,2 | 101,5 | 104,1 |
| Кирпич неогнеупорный керамический строительный | тыс. м³ | 968 | 193 | 99,9 | 89,7 | 90,5 |
| Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент безклинкерный шлаковый и цементы гидравлические подобные | тыс тонн | 4973 | 963 | 93,9 | 95,3 | 96,3 |
| Известь негашеная, гашеная и гидравлическая | тыс тонн | 1269 | 168 | 88,4 | 103,7 | 111,2 |
| Блоки и кирпич из цемента, искусственного камня или бетона для строительства | тыс тонн | 1642 | 241 | 84,4 | 79,0 | 83,9 |
| Элементы конструкций сборные для строительства из цемента, бетона или искусственного камня | тыс тонн | 2142 | 366 | 116,2 | 99,2 | 85,1 |
| Растворы бетонные, готовые к использованию | млн тонн | 8,6 | 1,5 | 95,1 | 92,7 | 92,6 |
| Смеси строительные сухие | тыс тонн | 922 | 179 | 99,0 | 99,9 | 99,99 |
| Изделия из асфальта или аналогичного материала в рулонах | млн м² | 18,6 | 4,7 | 105,0 | 97,0 | 90,6 |
| Чугун | тыс тонн | 11893 | 1775 | 109,5 | 114,6 | 108,6 |
| Полуфабрикаты из стали плоские | тыс тонн | 5523 | 774 | 94,0 | 102,3 | 103,3 |
| Слитки, формы первичные, полуфабрикаты для производства бесшовных труб, из стали нелегированные | тыс тонн | 488 | 58,1 | 124,9 | 151,6 | 138,4 |
| Прокат готовых черных металлов | тыс тонн | 6646 | 1032 | 112,2 | 104,7 | 95,8 |
| Проволока из железа или стали нелегированной | тыс тонн | 104 | 14,8 | 93,7 | 82,9 | 93,1 |
| Конструкции сборные строительные из чугуна или стали | тыс тонн | 28,4 | 3,5 | 79,2 | 72,0 | 107,4 |
| Радиаторы центрального отопления без электроподогрева из черных металлов | тонн | 5274 | 900 | 104,2 | 125,9 | 145,0 |
| Котлы центрального отопления | тыс шт | 88,2 | 18,7 | 147,9 | 118,9 | 100,0 |
| Счетчики электроэнергии, включая калибровочные | тыс шт | 461 | 76,5 | 98,6 | 82,2 | 81,8 |
| Электродвигатели переменного тока многофазные, мощн. не более 750 Вт | тыс шт | 58,9 | 8,3 | 91,5 | 74,1 | 89,4 |
| Трансформаторы электрические | млн шт | 7,9 | 1,3 | 132,1 | 130,4 | 126,3 |
| Аккумуляторы электрические свинцовые для запуска поршневых двигателей внутреннего сгорания | тыс шт | 956 | 173 | 159,7 | 115,2 | 99,8 |
| Провод изолированный обмоточный | тонн | 2146 | 323 | 114,1 | 74,9 | 76,6 |
| Проводники электрические напряжением до 1 кВ | тыс тонн | 75,3 | 10,7 | 112,3 | 185,7 | 153,4 |
| Проводники изолированные электрич., напряжением свыше 1 кВ | тонн | 4723 | 1030 | 106,3 | 100,2 | 102,2 |
| Стиральные машины, сушки | тыс шт | 164 | 23,9 | 113,9 | 116,6 | 109,8 |
| Агрегаты гидравлические | тыс шт | 22,2 | 3,2 | 99,5 | 127,4 | 130,2 |
| Насосы погружные, одноступенчатые дренажные и канализационные, | тыс шт | 39,2 | 8,5 | 104,7 | 130,8 | 100,1 |
| Насосы погружные, многоступенчатые | тыс шт | 89,7 | 15,3 | 71,1 | 125,5 | 126,5 |
| Валы другие (кроме коленчатых и карданных) | тонн | 923 | 250 | 79,4 | 98,7 | 74,8 |
| Конвейеры и элеваторы | шт. | 1202 | 237 | 91,2 | 126,7 | 87,9 |
| Оборудование холодильное или морозильное и насосы тепловые, кроме оборудования подобного бытового | тыс. шт. | 94,5 | 9,9 | 92,0 | 100,2 | 108,4 |
| Оборудование и аппаратура для фильтрации и очистки воды | тыс. шт. | 38,6 | 5,1 | 97,0 | 47,3 | 48,8 |
| Тракторы с мощностью двигателя более 59 кВт | шт. | 1423 | 216 | 156,5 | 91,1 | 65,1 |
| Плуги отвальные | шт. | 1188 | 235 | 90,7 | 118,7 | 100,5 |
| Рыхлители и культиваторы | шт. | 1837 | 115 | 164,3 | 121,1 | 69,1 |
| Бороны дисковые | шт. | 1059 | 254 | 180,1 | 83,3 | 64,0 |
| Сеялки | шт. | 1673 | 203 | 120,8 | 70,5 | 65,7 |
| Станки для обработки дерева | шт. | 546 | 102 | 113,3 | 127,5 | 96,6 |
| Валки для прокатных станов | шт. | 4313 | 621 | 110,9 | 95,0 | 118,0 |
| Машины для сортировки, смешивания, дробления | шт. | 636 | 135 | 192,9 | 103,1 | 105,8 |
| Бетономешалки и смесители | шт. | 3961 | 629 | 79,7 | 107,2 | 98,2 |
| Промышленное оборудование для переработки мяса птицы | шт | 5891 | 1080 | 118,2 | 75,3 | 73,7 |
| Прицепы и полуприцепы (кроме жилых или для туризма) | тыс.шт | 14,3 | 1,7 | 61,4 | 79,3 | 109,8 |
| Вагоны грузовые и вагоны-платформы, ж/д или трамвайные, несамоходные | шт | 6012 | 939 | 111,9 | 144,2 | 210,6 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | ||||||
| Электроэнергия | млрд кВт/ч | 91,7 | 12,1 | 104,6 | 103,7 | 99,98 |
| тепловыми электростанциями и теплоэлектроцентралями | 35,6 | 4,7 | 113,9 | 104,8 | 110,2 | |
| атомными электростанциями | 46,6 | 6,6 | 99,9 | 100,3 | 89,3 | |
| гидроэлектростанциями | 8,5 | 0,7 | 96,5 | 138,5 | 132,7 | |
| ветровыми электростанциями | 0,6 | 0,05 | 89,1 | 79,0 | 111,0 | |
| солнечными электростанциями | 0,4 | 0,1 | 97,0 | 109,8 | 125,2 |
Данные: Госстат Украины. Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части зоны ООС.
