Bloomberg приводит основные индикаторы на закрытие рынков 19 июля
Ринки 20.07.2018 13:34Основные индикаторы на закрытие рынков 19 июля
| Индикатор | Значение 19.07.2018 | Изменение, % | Значение 18.07.2018 |
| Индексы | |||
| США | |||
| Dow Jones Ind. Avg | 25064.5 | -0.53 | 25199.29 |
| S&P 500 | 2804.49 | -0.4 | 2815.62 |
| Nasdaq Composite | 7825.296 | -0.37 | 7854.444 |
| Европа | |||
| DAX | 12686.29 | -0.62 | 12765.94 |
| FTSE(100) | 7683.97 | 0.1 | 7676.28 |
| DJ Stoxx 50 | 3099.37 | -0.05 | 3100.91 |
| Emerging markets | |||
| EMBI Global | 779.6 | -0.04 | 779.91 |
| EMBI+ | 799.47 | -0.04 | 799.8 |
| MSCI EM | 1060.65 | -0.76 | 1068.75 |
| MSCI BRIC | 312.1 | -1.06 | 315.459 |
| Россия | |||
| Индекс РТС | 1124.43 | -1.77 | 1144.72 |
| Кросс-курсы | |||
| EUR/USD | 1.1642 | 0.03 | 1.1639 |
| GBP/USD | 1.3014 | -0.42 | 1.3069 |
| USD/CHF | 0.9987 | -0.03 | 0.999 |
| USD/JPY | 112.47 | -0.35 | 112.86 |
| Процентные ставки | |||
| LIBOR 3 мес. | 2.3475* | 0.24 | 2.3419** |
| EURIBOR 3 мес. | -0.321* | 0 | -0.321** |
| Нефть, газ | |||
| Нефть Brent (ICE), $/барр. | 72.58 | -0.44 | 72.9 |
| Нефть WTI (NYMEX), $/барр. | 69.46 | 1.02 | 68.76 |
| Газ (ICE), пенс/термия | 57.97 | 0.05 | 57.94 |
| Драгметаллы | |||
| Золото (спот) | 1217.55 | -0.57 | 1224.5 |
| Платина | 798 | -1.48 | 810 |
| Металлы | |||
| Алюминий | 2041.75 | -0.58 | 2053.75 |
| Медь | 6039.5 | -1.37 | 6123.5 |
| Никель | 13249 | -2 | 13519 |
* - данные за 18.07.2018
** - данные за 17.07.2018
Данные на закрытие рынков (или фиксинги) на эту дату.
По данным информационного агентства Bloomberg
