Наличные курсы валют в банках регионов Украины

Ринки Банки 10.07.2018    13:00 Наличные курсы валют в банках регионов Украины.
Регион   USD1   EUR1   RUR10  
    Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
  Min 26.05 26.25 30.10 30.95 2.85 4.17
Киев Max 26.10 26.40 30.60 31.13 4.07 4.35
  Средний 26.07 26.32 30.45 31.03 3.84 4.25
  Min 26.10 26.20 30.40 30.85 2.00 4.20
Одесса Max 26.12 26.60 30.55 31.15 3.90 5.80
  Средний 26.11 26.36 30.50 31.00 3.33 4.69
  Min 26.05 26.21 30.40 30.79 3.60 4.13
Львов Max 26.12 26.35 30.61 30.99 4.04 4.20
  Средний 26.07 26.28 30.48 30.92 3.88 4.17
  Min 26.00 26.30 30.26 30.99 4.00 4.15
Харьков Max 26.17 26.40 30.72 31.26 4.05 4.34
  Средний 26.08 26.34 30.47 31.14 4.03 4.23

Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков

Теги:   валюта Переглядів:   483

Читайте також:

12.08

Експорт Китаю в липні зріс на 23,9% до $398 млрд

11.08

Вчені довели, що багатозадачність для мозку — це міф

11.08

Український фільм Another Day in the Metal Box представили на кінофестивалі в Локарно