Украинские компании на биржах Германии 5 июля - Bloomberg
Ринки 06.07.2018 13:11Торги ADR и GDR украинских компаний на биржах Германии 5 июля
| Эмитент | Тип DR | Акций за расписку | Биржа | V торг., шт DR | Цена закр., EUR | Изм. к пред,% | Изм. за м-ц,% |
| Agroton Public | G | 1 | GR | - | - | - | - |
| MHP | G | 1 | GR | - | 10.60 | -1.42 | -2.36 |
| Азот | G | 30 | GR | - | 0.87 | -1.95 | -28.29 |
| Днепроазот | G | 2500 | GR | - | - | - | - |
| Днепрококс | G | 20 | GR | - | - | - | - |
| Донецкий металлургический завод | G | 100 | GR | - | - | - | - |
| ДТЭК Днепроэнерго | A | 0.25 | GR | - | - | - | - |
| Западэнерго | G | 0.25 | GR | - | 0.86 | 0.00 | -3.98 |
| Запорожский ферросплавный завод | G | 100 | GR | - | - | - | - |
| Запорожсталь | G | 10 | GR | - | - | - | - |
| Концерн Стирол | A | 1 | GR | - | - | - | - |
| Марганецкий ГОК | A | 100 | GR | - | - | - | - |
| Нижнеднепровский трубопр. з-д | A | 6 | GR | - | 0.67 | 1.50 | 1.80 |
| Никопольский завод ферросплавов | G | 25 | GR | - | - | - | - |
| Одескабель | G | 50 | GR | - | - | - | - |
| Полтавский ГОК | G | 1 | GR | - | - | - | - |
| Стахановский з-д ферросплавов | G | 100 | GR | - | - | - | - |
| Сухая Балка | G | 25 | GR | - | - | - | - |
| Укрнафта | A | 6 | GR | - | - | - | - |
| Укртелеком | G | 50 | GR | - | 0.15 | 0.00 | 22.67 |
| Харцызский трубный завод | G | 50 | GR | - | - | - | - |
| Хмельницкоблэнерго | A | 40 | GR | - | - | - | - |
| Центрэнерго | A | 10 | GR | - | 4.11 | 0.00 | -14.36 |
Данные: Bloomberg
Торги акциями компаний, имеющих бизнес в Украине, но зарегистрированных за рубежом
| Эмитент | ТипЦБ | Номинал | Биржа | V торг., шт DR | Цена закр.,EUR | Изм. к пред,% | Изм. за м-ц,% |
| Cadogan Petroleum | S | 3 | GR | - | 0.08 | -2.47 | -3.70 |
| Dragon-Ukrainian | S | 1 | GR | - | 0.11 | 0.00 | -1.75 |
| Ferrexpo | S | 0.1 | GR | 748 | 2.03 | 5.03 | -25.10 |
| JKX Oil & Gas | S | 0.1 | GR | - | 0.36 | 4.44 | 1.11 |
| Kernel Holding | S | - | GR | - | 10.52 | -0.57 | -11.22 |
| Regal Petroleum | S | 0.05 | GR | - | 0.22 | 0.90 | 6.31 |
По данным информационного агентства Bloomberg.
