Основные индикаторы на закрытие рынков 24 июня
Ринки 25.06.2018 11:23Основные индикаторы на закрытие рынков 24 июня
| Индикатор | Значение 24.06.2018 | Изменение, % | Значение22.06.2018 |
| Индексы | |||
| США | |||
| Dow Jones Ind. Avg | 24580.89* | 0.49 | 24461.7** |
| S&P 500 | 2754.88* | 0.19 | 2749.76** |
| Nasdaq Composite | 7692.817* | -0.26 | 7712.952** |
| Европа | |||
| DAX | 12579.72* | 0.54 | 12511.91** |
| FTSE(100) | 7682.27* | 1.67 | 7556.44** |
| DJ Stoxx 50 | 3081.12* | 1.51 | 3035.2** |
| Emerging markets | |||
| EMBI Global | 768.13* | 0.48 | 764.49** |
| EMBI+ | 788.89* | 0.48 | 785.1** |
| MSCI EM | 1088* | 0.72 | 1080.19** |
| MSCI BRIC | 324.744* | 0.52 | 323.074** |
| Россия | |||
| Индекс РТС | 1125.41* | 1.32 | 1110.79** |
| Кросс-курсы | |||
| EUR/USD | 1.1657 | 0.05 | 1.1651 |
| GBP/USD | 1.326 | -0.01 | 1.3261 |
| USD/CHF | 0.9888 | 0.07 | 0.9881 |
| USD/JPY | 109.91 | -0.05 | 109.97 |
| Процентные ставки | |||
| LIBOR 3 мес. | 2.3389* | 0.16 | 2.3351** |
| EURIBOR 3 мес. | -0.323* | 0 | -0.323** |
| Нефть, газ | |||
| Нефть Brent (ICE), $/барр. | 75.55* | 3.42 | 73.05** |
| Нефть WTI (NYMEX), $/барр. | 68.58* | 4.64 | 65.54** |
| Газ (ICE), пенс/термия | 53.51* | 1.98 | 52.47** |
| Драгметаллы | |||
| Золото (спот) | 1269.15* | 0.24 | 1266.15** |
| Платина | 867* | 0.12 | 866** |
| Металлы | |||
| Алюминий | 2179.5* | -0.05 | 2180.5** |
| Медь | 6791.5* | 0.04 | 6788.75** |
| Никель | 15180.5* | 1.85 | 14905** |
* - данные за 22.06.2018
** - данные за 21.06.2018
*** - данные за 20.06.2018
Данные на закрытие рынков (или фиксинги) на эту дату.
По данным информационного агентства Bloomberg
