Наличные курсы валют в банках регионов Украины

Ринки Банки 31.05.2018    12:27 Наличные курсы валют в банках регионов Украины.
Регион   USD1   EUR1   RUR10  
    Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
  Min 25.80 26.10 29.80 30.45 2.75 4.20
Киев Max 25.95 26.20 30.20 30.73 4.10 4.52
  Средний 25.86 26.15 30.01 30.57 3.72 4.31
  Min 25.85 26.14 29.95 30.55 2.00 4.00
Одесса Max 25.98 26.30 30.30 30.73 3.90 5.80
  Средний 25.91 26.21 30.14 30.67 3.13 4.64
  Min 25.75 25.98 29.95 30.26 3.60 4.12
Львов Max 25.93 26.14 30.08 30.60 4.04 4.20
  Средний 25.84 26.08 30.01 30.50 3.86 4.17
  Min 25.85 26.10 30.00 30.47 3.95 4.20
Харьков Max 25.97 26.15 30.13 31.00 4.07 4.35
  Средний 25.89 26.13 30.08 30.76 4.03 4.29

Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков

Теги:   Курсы валют Переглядів:   429

Читайте також:

13.02

L'Oreal підвищив дивіденди на тлі зниження річного прибутку

13.02

Siemens скоротив чистий прибуток на 45%

13.02

Власник NAVI Максим Кріппа отримав дозвіл на контроль над ТОВ «Грааль»