Наличные курсы валют в банках регионов Украины

Ринки Банки 29.05.2018    13:59 Наличные курсы валют в банках регионов Украины.
Регион   USD1   EUR1   RUR10  
    Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
  Min 25.85 26.15 29.95 30.45 2.75 4.20
Киев Max 25.95 26.22 30.20 31.00 4.10 4.52
  Средний 25.91 26.17 30.11 30.71 3.73 4.33
  Min 25.90 26.15 29.94 30.57 2.00 4.00
Одесса Max 26.00 26.30 30.30 31.00 3.90 5.80
  Средний 25.93 26.20 30.14 30.74 3.13 4.64
  Min 25.80 26.03 29.95 30.58 3.60 4.15
Львов Max 25.95 26.15 30.40 30.90 4.06 4.24
  Средний 25.89 26.12 30.19 30.72 3.89 4.20
  Min 25.85 26.15 29.85 30.75 3.95 4.27
Харьков Max 26.00 26.20 30.52 31.00 4.12 4.40
  Средний 25.93 26.18 30.22 30.87 4.04 4.33

Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков

Теги:   валюта Переглядів:   681

Читайте також:

23.06

Група «ТАС» вивчає можливості у логістиці та портах, однак вважає активи галузі завищеними

23.06

Науковці довели: мозок білінгвів обробляє граматику різних мов через один спільний «процесор»

23.06

Oracle за рік скоротила штат на 21 тис. співробітників