Наличные курсы валют в банках регионов Украины

Ринки Банки 25.05.2018    12:36 Наличные курсы валют в банках регионов Украины.
Регион   USD1   EUR1   RUR10  
    Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
  Min 25.90 26.10 30.20 30.79 2.75 4.20
Киев Max 26.00 26.22 30.40 30.95 4.15 4.52
  Средний 25.91 26.18 30.30 30.84 3.75 4.35
  Min 25.90 26.12 30.20 30.78 2.00 4.00
Одесса Max 26.00 26.30 30.45 31.00 3.90 5.80
  Средний 25.97 26.21 30.31 30.87 3.13 4.64
  Min 25.80 26.05 30.20 30.68 3.60 4.18
Львов Max 26.01 26.20 30.53 31.00 4.10 4.25
  Средний 25.94 26.14 30.40 30.80 3.90 4.21
  Min 25.80 26.15 30.06 30.88 3.95 4.27
Харьков Max 26.00 26.20 30.52 31.06 4.12 4.40
  Средний 25.93 26.16 30.32 30.97 4.07 4.33

Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков

Теги:   валюта Переглядів:   407

Читайте також:

14.01

В Естонії відкрили завод Nitrotol з виробництва боєприпасів

14.01

JYSK у середньому на 15% підвищує заробітну плату своїм співробітникам в Україні з 1 лютого

14.01

Дмитро Усов увійшов до складу журі конкурсу студентських правотворчих ініціатив