Наличные курсы валют в банках регионов Украины.

Ринки Банки 24.05.2018    13:36 Наличные курсы валют в банках регионов Украины.
Регион   USD1   EUR1   RUR10  
    Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
  Min Min 25.85 26.10 30.10 30.65 2.75
Киев Max Max 25.90 26.20 30.40 30.85 4.14
  Средний Средний 25.88 26.13 30.24 30.74 3.75
  Min Min 25.85 26.09 30.17 30.75 2.00
Одесса Max Max 25.92 26.30 30.50 31.20 3.90
  Средний Средний 25.89 26.20 30.34 30.93 3.15
  Min Min 25.75 26.02 30.20 30.65 3.60
Львов Max Max 25.95 26.14 30.50 30.90 4.10
  Средний Средний 25.86 26.09 30.33 30.77 3.90
  Min Min 25.70 26.10 30.00 30.79 3.95
Харьков Max Max 26.00 26.20 30.44 31.00 4.12
  Средний Средний 25.88 26.13 30.27 30.90 4.07

Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков

Теги:   валюта Переглядів:   419

Читайте також:

25.11

Alibaba збільшує виручку на 5%, але чистий прибуток падає удвічі

25.11

Десять років змін: у Києві відбувся ювілейний Х Форум «Диригенти змін» від Deloitte Ukraine

25.11

McCormick підвищує квартальні дивіденди до 48 центів на акцію