Наличные курсы валют в банках регионов Украины

Ринки Банки 15.05.2018    13:04 Наличные курсы валют в банках регионов Украины.
Регион   USD1   EUR1   RUR10  
    Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
  Min 25.90 26.20 30.75 31.25 2.75 4.20
Киев Max 26.00 26.30 31.00 31.50 4.10 4.52
  Средний 25.98 26.25 30.89 31.41 3.76 4.35
  Min 25.95 26.20 30.80 31.48 2.00 4.25
Одесса Max 26.05 26.40 31.05 31.70 3.90 5.80
  Средний 26.03 26.30 30.95 31.56 3.15 4.70
  Min 25.90 26.07 30.80 31.23 3.60 4.18
Львов Max 26.00 26.25 31.11 31.45 4.08 4.23
  Средний 25.95 26.21 30.90 31.35 3.89 4.20
  Min 25.85 26.22 30.70 31.49 3.95 4.27
Харьков Max 26.02 26.25 31.10 31.70 4.13 4.50
  Средний 25.96 26.24 30.93 31.59 4.03 4.36

Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков

Теги:   Курсы валют Переглядів:   429

Читайте також:

14.02

Китай закликав Європу активніше долучатися до мирного врегулювання в Україні

14.02

У Фінляндії розширять повноваження для вилучення об'єктів, що загрожують нацбезпеці

14.02

«Укрцемент» закликає громади активніше будувати дороги з бетону