Наличные курсы валют в банках регионов Украины

Ринки Банки 17.04.2018    13:45 Наличные курсы валют в банках регионов Украины.
Регион   USD1   EUR1   RUR10  
    Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
  Min 25.75 26.15 31.46 32.35 2.80 4.20
Киев Max 25.95 26.30 32.00 32.50 4.10 4.50
  Средний 25.88 26.21 31.85 32.45 3.74 4.37
  Min 25.95 26.10 31.80 32.40 2.00 4.20
Одесса Max 25.95 26.40 32.05 32.70 3.80 5.80
  Средний 25.95 26.20 31.97 32.51 3.13 4.66
  Min 25.80 26.15 31.90 32.26 3.60 4.24
Львов Max 26.06 26.20 32.05 32.50 3.95 4.25
  Средний 25.92 26.18 31.97 32.41 3.82 4.25
  Min 25.90 26.20 31.75 32.48 3.80 4.28
Харьков Max 26.00 26.20 32.15 32.75 4.10 4.50
  Средний 25.93 26.20 31.94 32.58 3.98 4.42

Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков

Теги:   валюта Банк курсы регионы Переглядів:   602

Читайте також:

02.05

"Дніпрометиз - ТАС" збільшив прибуток на 48% у 2024 році

02.05

Для чого в Україні створено Альянс цифрового суверенітету - директор GigaCloud

02.05

Чистий прибуток Spotify зріс на 14%, виручка — до €4,2 млрд