Котировки еврооблигаций 12 апреля

Ринки 13.04.2018    11:24

Котировки еврооблигаций 12 апреля

Компания Валюта Дата Купон, Дох-ть, Ср.цена, Изм.цены к
    погашения % год % год % от ном пред.дню,%
Ferrexpo-19 USD 07.04.2019 10.375 7.228 102.908 -0.025
Kernel Holding-22 USD 31.01.2022 8.75 6.468 107.544 -0.216
VAB Банк-14 USD 14.06.2019 10.9 1101.284 0.635 0
Агротон-14 USD 14.07.2019 6 230.312 18.32 0
Агрохолдинг Авангард-15 USD 29.10.2018 10 843.271 21.417 0
Банк Надра-10 USD 31.07.2018 8.25 1046933.893 0.693 0
ДТЭК-24 USD 31.12.2024 - 8.948 108.496 0.011
КБ ПриватБанк-21 USD 09.02.2021 11 130.133 11.625 0
Метинвест Холдинг-21 USD 31.12.2021 9.373 - 104.429 -0.053
Мироновский Хлебопродукт-20 USD 02.04.2020 8.25 3.525 108.875 0.049
Мироновский Хлебопродукт-24 USD 10.05.2024 7.75 6.607 105.63 -0.195
Мрия-18 USD 19.04.2018 9.45 130230.71 8.437 0.005
ПУМБ-14 USD 31.12.2018 11 5.05 104.096 -0.074
Украина-19 USD 16.05.2019 1.844 2.346 99.466 -0.015
Украина-19-2 USD 01.09.2019 7.75 4.582 104.168 -0.007
Украина-20-2 USD 29.05.2020 1.847 2.544 98.571 -0.124
Украина-20-3 USD 01.09.2020 7.75 5.436 105.083 0.338
Украина-21-2 USD 01.09.2021 7.75 6.027 105.18 -0.015
Украина-22-2 USD 01.09.2022 7.75 6.498 104.69 0.002
Украина-23-2 USD 01.09.2023 7.75 6.888 103.805 -0.038
Украина-24 USD 01.09.2024 7.75 7.131 103.115 0.072
Украина-25 USD 01.09.2025 7.75 7.248 102.814 0.213
Украина-26 USD 01.09.2026 7.75 7.355 102.425 0.155
Украина-27 USD 01.09.2027 7.75 7.426 102.15 0.11
Украина-32 USD 25.09.2032 7.375 7.773 96.573 0.312
Украина-40 (вар) USD 31.05.2040 - - 69.377 0.044
Укрзализныця-21 USD 15.09.2021 9.875 7.731 106.313 0.159
Укрэксимбанк-16 USD 09.02.2023 - - - -
Укрэксимбанк-18 USD 22.01.2025 9.75 - - -

По данным информационного агентства Bloomberg

Теги:   еврооблигации котировки Переглядів:   667

Читайте також:

11.09

Кіберполіція застерегла водіїв від онлайн-посередників під час заміни посвідчень

11.09

Fed’s decision, Bank of Japan’s decision, and inflation data will be key events for crypto market through end of September

11.09

Crypto Market Ends the Week Lower Amid Rising Inflation and Expectations of a Fed Rate Hike - Overview