Украинский индекс межбанковских ставок
Ринки Банки 14.03.2018 10:42Украинский индекс межбанковских ставок
(% годовых)
| дата | Кредиты и депозиты бланковые | Договора своп (с $) | ||||||||
| Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | |
| 06.03 | 15.6087 | - | - | - | - | 15.5003 | - | - | - | - |
| 07.03 | 15.5477 | - | - | - | - | 15.5833 | 15.6251 | - | - | - |
| 12.03 | 15.6995 | 15.8952 | 15.8715 | |||||||
| 13.03 | 15.6424 | 15.8221 | 14.0000 | |||||||
Данные НБУ
