Нацбанк Украины увеличил портфель ОВГЗ почти на 7,7 млрд грн

Ринки 24.09.2014    16:57

Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Национального банка Украины (НБУ) 24 сентября увеличился на 7,671 млрд грн (на 3%) – до 262,168 млрд грн, тогда как портфель небанковских учреждений сократился на 7,617 млрд грн (на 30,46%), составив 17,391 млрд грн

Как сообщается на официальном сайте Нацбанка на в среду, суммарный портфель ОВГЗ увеличился на 0,176 млрд грн (на 0,05%) – до 388,782 млрд грн

Портфель ОВГЗ украинских банков возрос незначительно - на 0,147 млрд грн, до 89,066 млрд грн, нерезидентов – почти не изменился и составил 20,157 млрд грн.

Официальный курс на 24 сентября – 12,944226 грн/$1.


(ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн)

Дата Всего НБУ Банки Другие Нерезиденты
на 03.01.14 252377.66 147053.60 81047.65 12306.47 11969.95
на 03.02.14 253094.66 148781.00 79075.54 13027.53 12210.58
на 03.03.14 274021.02 166450.21 82227.50 11459.23 13884.07
на 01.04.14 280888.45 170282.92 84303.38 11012.16 15289.98
на 05.05.14 286800.27 174809.87 85648.68 10451.32 15890.40
на 02.06.14 300589.24 187263.74 86059.39 11127.15 16138.96
на 01.07.14 298385.97 186951.77 84491.55 10572.32 16370.33
на 01.08.14 307383.90 192022.04 83146.30 15424.16 16791.41
на 01.09.14 365455.88 236722.12 91504.07 16831.80 20397.89
на 08.09.14 365061.42 236718.20 88901.21 20031.28 19410.73
на 15.09.14 385883.42 240718.84 87239.69 38388.45 19536.43
на 16.09.14 385656.12 240718.61 87311.31 38133.15 19493.06
на 17.09.14 386066.56 241319.03 87016.79 38138.68 19592.06
на 18.09.14 386525.50 241319.51 87373.07 38130.98 19701.95
на 19.09.14 388293.32 241321.22 88694.06 38176.09 20101.95
на 22.09.14 388338.59 241321.26 88730.24 38173.62 20113.47
на 23.09.14 388606.56 254497.16 88918.86 25008.06 20182.48
на 24.09.14 388782.66 262168.24 89065.81 17391.24 20157.37
Теги:   ОВГЗ облигации Переглядів:   814

Читайте також:

13.05

Чистий прибуток Munich Re перевищив прогнози аналітиків

13.05

Iute Group планує дорозмістити єврооблігації на суму до EUR140 млн

12.05

Siemens Energy у II фінкварталі збільшила чистий прибуток у 1,7 раза