Инфляция в Украине в марте ускорилась до 2,2% - Госстат
Ринки 07.04.2014 11:14
Как сообщил Государственный комитет статистики в понедельник, с начала текущего года инфляция достигла 3%, а в годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу прошлого года) - ускорилась до 3,4% с 1,2% по итогам февраля.
За минувший год потребительские цены в Украине возросли на 0,5%, тогда как годом ранее они снизились на 0,2%. Госбюджет-2014 построен на прогнозе инфляции 12%.
Как сообщил Госстат, на потребительском рынке в марте по сравнению с февралем текущего года цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,4%. Больше всего (на 21,3%) подорожали яйца. На 11,8% выросли цены на фрукты, в частности, бананы - на 22,1%, цитрусовые - на 9,3%, яблоки - на 7,3%. На 10,4-5,4% стали дороже сахар, рис, продукты переработки зерновых; на 1-3,2% - рыба, овощи, кисломолочная продукция, масло, сыры. В то же время на 0,1-1,1% подешевели сало, свинина, подсолнечное масло, мясо птицы, говядина.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия в минувшем месяце повысились на 0,7%. Одежда и обувь подорожали на 6,1%, в том числе одежда - на 5,9%, обувь - на 6,4%.
Как сообщило статведомство, в сфере здравоохранения цены выросли на 2,3%, главным образом обусловлено подорожанием фармацевтической продукции на 3,3%.
В марте текущего года повышение цен на транспорт в целом на 5,7% связано с ростом цен на топливо и масла на 11,2%, автомобили на 8,7%, стоимости перевозок авиационным транспортом на 8,6% и железнодорожным транспортом на 4,3%.
Цены в сфере отдыха и культуры возросли на 2,4% в основном из-за подорожания туристических услуг на 12,7%. Кроме того, на 2,3% повысились цены на аудиотехнику, фотоаппаратуру и оборудование для обработки информации.
| март 2014 к февралю 2014 | март 2014 к декабрю 2013, % | март 2014 к марту 2013, % | |
| Индекс потребительских цен | 102,2 | 103,0 | 103,4 |
| Продукты питания и безалкогольные напитки | 102,4 | 104,1 | 103,6 |
| Продукты питания | 102,5 | 104,2 | 103,6 |
| Хлеб та хлебопродукты | 101,8 | 102,4 | 101,5 |
| Хлеб | 100,4 | 100,5 | 101,0 |
| Макаронные изделия | 100,9 | 101,1 | 100,0 |
| Мясо и мясопродукты | 100,1 | 99,8 | 98,4 |
| Рыба та рыбопродукты | 103,2 | 104,3 | 102,3 |
| Молоко | 100,3 | 103,1 | 106,8 |
| Сыр и мягкий сыр (творог) | 101,0 | 103,0 | 108,5 |
| Яйца | 121,3 | 91,4 | 102,6 |
| Масло сливочное | 101,4 | 104,1 | 113,7 |
| Масло подсолнечное | 99,7 | 98,5 | 90,2 |
| Фрукты | 111,8 | 124,5 | 100,6 |
| Овощи | 102,7 | 118,9 | 119,7 |
| Сахар | 110,4 | 115,9 | 147,6 |
| Безалкогольные напитки | 100,9 | 101,5 | 102,6 |
| Алкогольные напитки, табачные изделия | 100,7 | 102,7 | 110,4 |
| Одежда и обувь | 106,1 | 99,3 | 97,8 |
| Одежда | 105,9 | 99,2 | 98,1 |
| Обувь | 106,4 | 99,5 | 97,5 |
| Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива | 100,2 | 100,7 | 100,8 |
| Плата за собственное жилье (квартплата) | 100,0 | 100,0 | 101,8 |
| Содержание и ремонт жилья | 102,1 | 102,6 | 103,3 |
| Водоснабжение | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Канализация | 100,0 | 100,0 | 100,1 |
| Электроэнергия | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Природный газ | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Горячая вода, отопление | 99,3 | 101,0 | 100,2 |
| Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья | 101,7 | 102,4 | 102,0 |
| Здравоохранение | 102,3 | 103,4 | 105,4 |
| Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование | 103,2 | 104,9 | 106,7 |
| Амбулаторные услуги | 100,8 | 101,5 | 103,8 |
| Транспорт | 105,7 | 108,4 | 109,4 |
| Топливо и масла | 111,2 | 116,6 | 112,9 |
| Транспортные услуги | 101,0 | 101,2 | 105,3 |
| Пассажирский железнодорожный транспорт | 104,3 | 106,0 | 113,9 |
| Пассажирский автодорожный транспорт | 100,2 | 100,2 | 104,1 |
| Связь | 100,1 | 100,1 | 101,0 |
| Отдых и культура | 102,4 | 103,8 | 103,5 |
| Образование | 100,0 | 100,6 | 102,3 |
| Рестораны та гостиницы | 100,8 | 101,3 | 102,4 |
| Разные товары и услуги | 100,2 | 100,9 | 102,4 |
