Инфляция в Украине в ноябре замедлилась до 0,2% - Госстат
Ринки 06.12.2013 15:32
Согласно ее данным, в годовом измерении (по сравнению с аналогичным месяцем 2012 года) потребительские цены в стране выросли на 0,2%, а с начала текущего года остались неизменными.
Как сообщает Госстат, на потребительском рынке в ноябре по сравнению с октябрем текущего года цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,2%. Наиболее (на 5,5% и 4,3%) повысились цены на сахар и яйца. На 2,7-0,5% подорожали молоко, масло, сметана, сыры, кисломолочная продукция, продукты переработки зерновых. В то же время на 2,4% и 1,8% снизились цены на подсолнечное масло и фрукты, на 0,6-0,1% - мясо и мясопродукты, рыбу, рис, макаронные изделия, овощи.
Повышение цен в минувшем месяце на алкогольные напитки, табачные изделия на 0,8% обусловлено, в первую очередь, подорожанием табачных изделий на 1,2%.
Рост цен в сфере здравоохранения составил 0,2%, образовании - 0,1%.
Как сообщает статведомство, снижение цен на транспорте в целом на 0,2% связано с удешевлением топлива и масел на 0,7%, а также снижением платы за перевозку пассажирским железнодорожным транспортом на 0,1%.
Как сообщалось, дефляция в Украине в 2012 году составила 0,2% после замедления инфляции до 4,6% в 2011 году с 9,1% в 2010-м.
Правительство прогнозировало ускорение инфляции в 2013 году до 4,8-6,1%.
Индексы потребительских цен на товары и услуги в ноябре 2013 года
| ноябрь 2013 к октябрю 2013, % | ноябрь 2013 к декабрю 2012, % | ноябрь 2013 к ноябрю 2012, % | |
| Индекс потребительских цен | 100,2 | 100,0 | 100,2 |
| Продукты питания и безалкогольные напитки | 100,2 | 98,5 | 98,6 |
| Продукты питания | 100,2 | 98,4 | 98,5 |
| Хлеб та хлебопродукты | 100,0 | 100,5 | 100,6 |
| Хлеб | 100,1 | 102,5 | 103,2 |
| Макаронные изделия | 99,7 | 100,9 | 100,6 |
| Мясо и мясопродукты | 99,4 | 97,3 | 97,1 |
| Рыба та рыбопродукты | 99,5 | 96,9 | 96,3 |
| Молоко | 102,7 | 100,9 | 102,1 |
| Сыр и мягкий сыр (творог) | 101,7 | 104,7 | 105,4 |
| Яйца | 104,3 | 112,0 | 116,2 |
| Масло сливочное | 102,0 | 107,5 | 107,4 |
| Масло подсолнечное | 97,6 | 93,0 | 93,1 |
| Фрукты | 98,2 | 83,7 | 83,0 |
| Овощи | 99,9 | 95,2 | 99,6 |
| Сахар | 105,5 | 108,8 | 103,8 |
| Безалкогольные напитки | 100,2 | 101,3 | 101,6 |
| Алкогольные напитки, табачные изделия | 100,8 | 108,8 | 109,6 |
| Одежда и обувь | 100,1 | 96,6 | 96,5 |
| Одежда | 100,1 | 97,5 | 97,4 |
| Обувь | 100,2 | 95,2 | 95,0 |
| Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива | 99,9 | 100,2 | 100,4 |
| Плата за собственное жилье (квартплата) | 100,0 | 102,9 | 103,0 |
| Содержание и ремонт жилья | 100,0 | 101,0 | 101,0 |
| Водоснабжение | 100,0 | 100,2 | 100,2 |
| Канализация | 100,0 | 100,2 | 100,2 |
| Электроэнергия | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Природный газ | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Горячая вода, отопление | 99,0 | 99,3 | 100,2 |
| Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья | 100,0 | 99,4 | 99,5 |
| Здравоохранение | 100,2 | 102,9 | 102,9 |
| Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование | 100,1 | 102,9 | 103,0 |
| Амбулаторные услуги | 100,4 | 103,0 | 103,2 |
| Транспорт | 99,8 | 101,7 | 101,7 |
| Топливо и масла | 99,3 | 97,5 | 97,3 |
| Транспортные услуги | 100,0 | 105,2 | 105,4 |
| Пассажирский железнодорожный транспорт | 99,9 | 113,0 | 113,6 |
| Пассажирский автодорожный транспорт | 100,0 | 104,5 | 104,7 |
| Связь | 100,0 | 100,7 | 100,7 |
| Отдых и культура | 100,0 | 99,7 | 99,6 |
| Образование | 100,1 | 102,4 | 102,4 |
| Рестораны та гостиницы | 100,0 | 101,3 | 101,3 |
| Разные товары и услуги | 100,5 | 100,6 | 102,0 |
