Компании

все компании

Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям банков на 6 марта

6 березня 2024 року, 13:02
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 6 марта 2024г.

  USD1 USD1 EUR1 EUR1
  Покупка Продажа Покупка Продажа
Райффайзен Банк Аваль 37,8680 38,9860 40,9540 42,5730
Сенс Банк 38,2000 38,8500 40,5000 -
Креди Агриколь Банк 38,1000 38,7000 41,2000 42,0000
Ощадбанк 38,2000 38,6500 41,4500 42,0500
ОТП Банк 38,1000 38,5500 41,2500 42,0000
ПриватБанк 38,2700 38,6100 41,5000 42,1941
ТАСкомбанк 38,3330 38,7320 41,5010 42,4000
Укргазбанк 38,2000 38,6000 41,4000 41,9000
Укрсиббанк 38,4000 38,6000 41,6500 42,0200

Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков


По материалам: Интерфакс-Украина





Просмотров: 106
Другие новости