Компании

все компании

Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям банков на 4 августа

4 серпня 2022 року, 13:46
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 4 августа 2022г.

 

  USD1 USD1 EUR1 EUR1
  Покупка Продажа Покупка Продажа
Альфа Банк 36.5700 37.0500 37.2500 37.5500
Креди Агриколь Банк 36.5700 37.1100 37.2500 37.8000
Ощадбанк 35.5686 37.1200 37.2488 37.8100
ОТП Банк 36.6000 37.3500 37.2500 38.0500
ПриватБанк 36.5686 37.0370 37.2000 37.7358
ТАСкомбанк 36.5686 37.3000 37.2488 38.1800
Укргазбанк 36.5686 37.0000 37.2488 37.8000
Укрсиббанк 36.4700 37.2000 37.1500 38.3500

 

Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков


По материалам: Интерфакс-Украина





Просмотров: 357
Другие новости