Компании

все компании

Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям банков

26 серпня 2021 року, 13:44
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков.
  USD1 USD1 EUR1 EUR1 RUR10 RUR10
Банк Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Альфа Банк 26,6500 27,3000 31,2500 32,1500    
Креди Агриколь Банк 26,6300 26,8700 31,2300 31,6200    
Ощадбанк 26,6500 27,0000 31,0000 31,5000    
ОТП Банк 26,6500 26,8500 31,2000 31,5300    
ПриватБанк 26,5500 26,8817 31,1000 31,5457 3,5000 3,8000
ТАСкомбанк 26,6000 26,8000 31,0000 31,7000 3,5500 3,6800
Укрэксимбанк 26.6800 26.8300 31.3000 31.6500    
Укргазбанк 26,6500 26,8100 31,2200 31,4800    

Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков


По материалам: Интерфакс-Украина





Просмотров: 313
Другие новости