Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 20 жовтня
Банки 20.10.2026 15:42Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 20 жовтня 2026 р.
| USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
| Райффайзен Банк | 44.5370 | 45.6640 | 49.8900 | 51.4000 |
| Сенс Банк | 44.7000 | 45.6500 | 49.6500 | - |
| Креді Агріколь Банк | 44.7500 | 45.3100 | 50.2000 | 50.8700 |
| ОТП Банк | 44.8000 | 45.3500 | 49.9500 | 50.9500 |
| ПриватБанк | 44.8000 | 45.2490 | 50.3200 | 51.0200 |
| ТАСкомбанк | 44.8120 | 45.1540 | 50.5210 | 51.2280 |
| Укргазбанк | 44.8000 | 45.2500 | 50.3000 | 50.7500 |
| Укрсіббанк | 44.8500 | 45.2700 | 50.3000 | 51.0500 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 75