Курси валют у банках Києва, Одеси, Львова та Харкова
Банки 16.10.2026 15:36Готівкові курси валют у банках регіонів України
| Регіон | USD1 | EUR1 | |||
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
| Min | 44.50 | 45.10 | 49.80 | 50.64 | |
| Київ | Max | 44.80 | 45.30 | 50.30 | 50.95 |
| Середній | 44.69 | 45.17 | 50.09 | 50.77 | |
| Min | 44.80 | 45.25 | 50.10 | 50.75 | |
| Одеса | Max | 44.80 | 45.30 | 50.50 | 51.05 |
| Середній | 44.80 | 45.27 | 50.27 | 50.90 | |
| Min | 44.70 | 45.06 | 50.20 | 50.69 | |
| Львів | Max | 44.90 | 45.40 | 50.53 | 50.80 |
| Середній | 44.79 | 45.20 | 50.33 | 50.75 | |
| Min | 44.70 | 45.04 | 50.00 | 50.60 | |
| Харків | Max | 44.75 | 45.20 | 50.25 | 50.80 |
| Середній | 44.72 | 45.11 | 50.13 | 50.72 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків.
Теги: валюта курс Переглядів: 68