Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 15 жовтня
Банки 15.10.2026 14:40Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 15 жовтня 2026 р.
| USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
| Райффайзен Банк | 44.4220 | 45.6090 | 49.7010 | 51.2790 |
| Сенс Банк | 44.7500 | 45.6000 | 49.5500 | - |
| Креді Агріколь Банк | 44.6000 | 45.1400 | 49.9500 | 50.6000 |
| ОТП Банк | 44.6500 | 45.3000 | 49.6500 | 50.5500 |
| ПриватБанк | 44.7000 | 45.2490 | 50.1000 | 50.7610 |
| ТАСкомбанк | 44.8500 | 45.2410 | 49.8970 | 50.7030 |
| Укргазбанк | 44.8000 | 45.2500 | 50.0000 | 50.6500 |
| Укрсіббанк | 44.8000 | 45.2700 | 50.1000 | 50.7900 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 86