Курси валют у банках Києва, Одеси, Львова та Харкова
Банки 02.10.2024 13:52Готівкові курси валют у банках регіонів України
| Регїон | USD1 | EUR1 | |||
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
| Min | 40.90 | 41.44 | 45.20 | 45.98 | |
| Київ | Max | 41.15 | 41.60 | 45.85 | 46.40 |
| Середній | 41.06 | 41.54 | 45.50 | 46.17 | |
| Min | 41.00 | 41.50 | 45.20 | 46.20 | |
| Одеса | Max | 41.20 | 41.60 | 45.60 | 46.50 |
| Середній | 41.12 | 41.55 | 45.43 | 46.33 | |
| Min | 41.06 | 41.47 | 45.61 | 46.12 | |
| Львів | Max | 41.33 | 41.70 | 45.93 | 46.30 |
| Середній | 41.17 | 41.59 | 45.79 | 46.25 | |
| Min | 40.90 | 41.55 | 45.40 | 46.20 | |
| Харків | Max | 41.25 | 41.60 | 45.90 | 46.40 |
| Середній | 41.05 | 41.57 | 45.57 | 46.30 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна"І за інформацією сайтів українських банків.
Теги: валюта курс Переглядів: 749