Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 11 липня
Банки 11.07.2024 13:37Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 11 липня 2024 р.
| USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
| Райффайзен Банк Аваль | 40.6500 | 40.9900 | 43.7000 | 44.4900 |
| Сенс Банк | 40.5000 | 41.2500 | 43.1000 | 0.0000 |
| Креді Агріколь Банк | 40.3000 | 40.9500 | 43.5000 | 44.3300 |
| ОТП Банк | 40.4000 | 41.0000 | 43.5000 | 44.4500 |
| ПриватБанк | 40.5000 | 40.9840 | 43.8200 | 44.6430 |
| ТАСкомбанк | 40.4988 | 41.0200 | 43.7999 | 44.5492 |
| Укргазбанк | 40.6000 | 40.9000 | 43.8000 | 44.4000 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 251