Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями банків на 10 липня
Банки 10.07.2024 15:39Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 10 липня 2024 р.
| USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
| Райффайзен Банк Аваль | 40.1190 | 41.4040 | 43.2600 | 44.9150 |
| Сенс Банк | 40.4000 | 41.1500 | 42.6000 | - |
| Креді Агріколь Банк | 40.3000 | 40.9500 | 43.4000 | 44.2800 |
| ОТП Банк | 40.1500 | 40.8500 | 43.2000 | 44.2500 |
| ПриватБанк | 40.4500 | 40.9836 | 43.7000 | 44.4444 |
| ТАСкомбанк | 40.5010 | 40.9990 | 43.7500 | 44.4810 |
| Укргазбанк | 40.6000 | 40.9000 | 43.8000 | 44.4000 |
| Укрсіббанк | 40.4500 | 40.9500 | 43.8500 | 44.5000 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
Теги: валюта курс Переглядів: 223