Портфель ОВГЗ украинских банков сократился на 5,92 млрд грн

Ринки Банки 15.07.2022    13:39 Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) украинских банков сократился на 5,919 млрд грн (на 1,1%) – до 514,127 млрд грн, тогда как днем ранее он составлял 520,046 млрд грн.

Портфель ОВГЗ в собственности юрлиц сократился на 1,422 млрд грн (на 2,1%), до 65,019 млрд грн, физлиц – на 1,173 млрд грн (на 4,1%), до 27,577 млрд грн.

Согласно данным НБУ, в целом портфель ОВГЗ сократился на 8,5 млрд грн (на 0,7%) - до 1205,991 млрд грн с 1214,515 млрд грн днем ранее.

Официальный курс на 15 июля – 29,2549 грн/$1

(ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн)

 

Дата Всего НБУ Банки Юрлица Теробщины Физлица Нерезиденты
на 04.01.21 991741.82 324566.70 514516.73 57091.54 180.18 11012.48 84374.19
на 31.12.21 1054430.45 312600.90 543124.69 82398.30 77.34 24893.63 91335.58
на 04.01.22 1054430.45 312600.90 543124.69 82398.30 77.34 24893.63 91335.58
на 01.02.22 1051535.74 310100.90 551857.50 83590.73 175.95 25644.85 80165.80
на 01.03.22 1010419.13 310100.90 521332.73 79962.73 98.61 25295.14 73629.02
на 01.04.22 1040726.40 330100.90 532210.38 79203.39 98.86 25442.31 73670.56
на 02.05.22 1087124.79 380100.90 535104.55 73222.17 0.00 25448.06 73249.11
на 01.06.22 1137320.89 430100.90 534408.08 73179.51 199.15 28233.80 71199.45
на 01.07.22 1217396.58 531100.90 521229.19 66357.33 399.22 28280.54 70029.40
на 12.07.22 1217038.30 531100.90 520120.16 66415.12 429.22 28725.09 70247.80
на 13.07.22 1216959.54 531100.90 520019.39 66415.01 429.22 28747.23 70247.79
на 14.07.22 1214514.78 528600.90 520045.55 66441.63 429.23 28749.66 70247.80
на 15.07.22 1205990.63 528600.90 514126.82 65019.26 429.23 27577.10 70237.31

 

Данные: НБУ

Теги:   ОВГЗ портфель Переглядів:   369

Читайте також:

07.05

Економіка Іспанії в 2025 році - результати січня-квітня та прогнози на весь 2025 рік

07.05

Digital Realty та Schneider Electric створюють новий цифровий шлюз для Південної Європи

07.05

Ставлення українців до Швеції: приклад стабільної симпатії та довіри