Портфель ОВГЗ нерезидентов увеличился на 0,22 млрд грн

Ринки Банки 07.07.2022    14:14 Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) нерезидентов увеличился на 0,218 млрд грн (на 0,3%) – до 70,248 млрд грн, в то время как украинские банки сократили портфель ОВГЗ на 0,417 млрд грн (на 0,1%) – до 520,427 млрд грн.

Портфель ОВГЗ в собственности физлиц увеличился на 80 млн грн, юрлиц – на 50 млн грн, теробщин – на 30 млн грн.

Официальный курс на 7 июля – 29,2549 грн/$1

(ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн)

Дата Всего НБУ Банки Юрлица Теробщины Физлица Нерезиденты
на 04.01.21 991741.82 324566.70 514516.73 57091.54 180.18 11012.48 84374.19
на 31.12.21 1054430.45 312600.90 543124.69 82398.30 77.34 24893.63 91335.58
на 04.01.22 1054430.45 312600.90 543124.69 82398.30 77.34 24893.63 91335.58
на 01.02.22 1051535.74 310100.90 551857.50 83590.73 175.95 25644.85 80165.80
на 01.03.22 1010419.13 310100.90 521332.73 79962.73 98.61 25295.14 73629.02
на 01.04.22 1040726.40 330100.90 532210.38 79203.39 98.86 25442.31 73670.56
на 02.05.22 1087124.79 380100.90 535104.55 73222.17 0.00 25448.06 73249.11
на 01.06.22 1137320.89 430100.90 534408.08 73179.51 199.15 28233.80 71199.45
на 29.06.22 1220653.00 533600.90 521397.51 68174.37 299.36 27308.41 69872.45
на 30.06.22 1215863.65 531100.90 520739.83 66200.03 399.22 27394.24 70029.42
на 01.07.22 1217396.58 531100.90 521229.19 66357.33 399.22 28280.54 70029.40
на 04.07.22 1217467.77 531100.90 521258.18 66357.79 399.22 28322.27 70029.40
на 05.07.22 1217498.31 531100.90 521230.29 66364.62 399.22 28373.87 70029.41
на 06.07.22 1217241.23 531100.90 520843.75 66363.02 399.22 28504.95 70029.38
на 07.07.22 1217203.76 531100.90 520426.95 66413.88 429.22 28585.00 70247.81

Данные: НБУ

Теги:   ОВГЗ портфель нерезидент Переглядів:   560

Читайте також:

29.04

Парагвай дозволив отримувати ПМП через інвестиції в нерухомість від $200 тис.

29.04

До дня народження Лесі Українки презентували переклади її творів азербайджанською мовою

29.04

ДП "Ліси України" розпочало сезон догляду за лісовими культурами