Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям банков
Ринки Банки 14.02.2022 14:33 Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков.| USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | RUR10 | RUR10 | |
| Банк | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа |
| Райффайзен Банк Аваль | 27,9330 | 28,1300 | 31,6456 | 32,1800 | ||
| Альфа Банк | 27,9000 | 28,2400 | 31,7500 | 32,1800 | ||
| Креди Агриколь Банк | 28,1000 | 28,9000 | 31,8000 | 32,8000 | ||
| Ощадбанк | 28,0500 | 28,2500 | 31,8500 | 32,2000 | ||
| ОТП Банк | 27,9000 | 28,1000 | 31,9000 | 32,2500 | ||
| ПриватБанк | 28,0300 | 28,7356 | 31,9700 | 32,6797 | 3,6000 | 3,9000 |
| ТАСкомбанк | 28,3000 | 29,0000 | 32,0000 | 33,0000 | 3,6200 | 3,7800 |
| Укргазбанк | 27,9000 | 28,3000 | 31,9000 | 32,3000 | ||
| Укрэксимбанк | 28,1500 | 28,8500 | 31,8000 | 32,8000 |
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков
Теги: валюта курс Переглядів: 369