Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям банков
Ринки Банки 26.01.2022 14:20 Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков.| USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | RUR10 | RUR10 | |
| Банк | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа |
| Райффайзен Банк Аваль | 28,5714 | 28,8300 | 32,0513 | 32,6300 | ||
| Альфа Банк | 28,5400 | 28,9800 | 32,1500 | 32,5500 | ||
| Креди Агриколь Банк | 28,6000 | 28,9000 | 32,2500 | 32,6700 | ||
| Ощадбанк | 28,5500 | 28,9500 | 32,0500 | 32,7000 | ||
| ОТП Банк | 28,5500 | 28,8000 | 32,1500 | 32,4500 | ||
| ПриватБанк | 28,6500 | 28,9855 | 32,1500 | 32,5733 | 3,5200 | 3,8200 |
| ТАСкомбанк | 28,5000 | 28,8000 | 31,9000 | 32,7000 | 3,5600 | 3,6900 |
| Укргазбанк | 28,5000 | 29,0000 | 32,1000 | 32,6000 | ||
| Укрэксимбанк | 28,6000 | 28,8500 | 32,2000 | 32,6500 |
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков
Теги: валюта курс Переглядів: 455