Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям банков
Ринки Банки 17.11.2020 15:51 Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков.| USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | RUR10 | RUR10 | |
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Райффайзен Банк Аваль | 27,9200 | 28,2300 | 33,0700 | 33,5300 | ||
| Альфа Банк | 27,9500 | 28,7000 | 32,9000 | 33,9000 | ||
| Креди Агриколь Банк | 28,0500 | 28,2500 | 33,1500 | 33,5000 | ||
| Ощадбанк | 28,0500 | 28,4700 | 32,8500 | 33,6500 | ||
| ОТП Банк | 28,1000 | 28,2500 | 33,2000 | 33,4000 | ||
| ПриватБанк | 28,0500 | 28,4091 | 33,0000 | 33,5570 | 3,5500 | 3,9500 |
| ТАСкомбанк | 28,0500 | 28,3000 | 32,9500 | 33,7000 | 3,6100 | 3,7400 |
| Укргазбанк | 28,0200 | 28,2800 | 33,0200 | 33,3300 |
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков
Теги: валюта курс Переглядів: 378