Портфель ОВГЗ украинских банков увеличился на 1,8 млрд грн

Ринки Банки 05.11.2020    18:01 Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) украинских банков увеличился на 1,828 млрд грн (на 0,41%) – до 447,572 млрд грн.

Согласно данным НБУ, в целом портфель ОВГЗ вырос на 1,609 млрд грн (на 0,18%) - до 889,613 млрд грн.

Портфель ОВГЗ в собственности юрлиц сократился на 0,12 млрд грн - до 32,174 млрд грн, физлиц на 0,013 млрд грн – до 8,335 млрд грн, нерезидентов - на 0,084 млрд грн – до 76,967 млрд грн.

Портфель ОВГЗ в собственности НБУ остался без изменений.

Официальный курс на 5 ноября– 28,5074 грн/$1.

(ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн):

Дата Всего НБУ Банки Юрлица Физлица Нерезиденты
на 03.01.19 755704.22 348099.56 374442.79 20738.80 6073.71 6349.36
на 03.01.20 822748.92 337065.18 334268.02 26016.43 9619.48 115779.81
на 03.02.20 814427.57 332365.18 325137.44 24369.13 9239.30 123316.51
на 02.03.20 808418.61 325516.70 320967.02 26890.16 8640.54 126404.18
на 01.04.20 847922.99 324566.70 342873.84 52071.32 9233.66 119177.47
на 04.05.20 845623.97 324566.70 349901.02 51460.40 8589.69 111106.16
на 01.06.20 882568.32 324566.70 392568.72 52684.17 7887.82 104860.90
на 01.07.20 874946.85 324566.70 413363.53 30324.85 7564.53 99127.23
на 03.08.20 872458.71 324566.70 422026.62 27099.80 7194.27 91571.33
на 01.09.20 859168.96 324566.70 412206.34 27953.54 7631.00 86811.37
на 28.09.20 871151.77 324566.70 423927.40 30889.34 8324.47 83443.85
на 29.09.20 871384.13 324566.70 424089.36 31038.35 8339.34 83350.38
на 30.09.20 871418.09 324566.70 424235.85 30893.79 8340.71 83381.04
на 01.10.20 872132.25 324566.70 428007.27 29346.70 8080.48 82131.09
на 02.11.20 887355.95 324566.70 444465.59 31658.05 8303.25 78362.37
на 03.11.20 887827.13 324566.70 445189.82 31760.31 8334.70 77975.58
на 04.11.20 888003.81 324566.70 445743.78 32293.98 8347.77 77051.58
на 05.11.20 889612.83 324566.70 447571.59 32173.52 8334.29 76966.72

Данные: НБУ

Теги:   ОВГЗ портфель Переглядів:   557

Читайте також:

04.03

У Київській картинній галереї презентують виставку, присвячену Карпатам

04.03

Сербія затвердила звільнення від ПДВ та акцизів для учасників EXPO 2027

04.03

Тагетес, петунія та бегонія: Київ готує понад 4 млн рослин для парків і скверів