Нацбанк приводит ежедневный индекс межбанковских ставок
Ринки Банки 11.03.2020 15:47Украинский индекс межбанковских ставок
(% годовых)
| дата | Кредиты и депозиты бланковые | Договора своп (с $) | ||||||||
| Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | |
| 04.03 | 9.3650 | 8.2766 | ||||||||
| 05.03 | 9.2270 | - | - | - | - | 8.2114 | - | - | - | - |
| 06.03 | 9.3955 | 8.2906 | - | 10.4713 | ||||||
| 10.03 | 10.1964 | 10.3346 | 9.4384 | |||||||
Данные НБУ
