НБУ приводит украинский индекс межбанковских ставок
Ринки Банки 14.01.2020 14:44Украинский индекс межбанковских ставок
(% годовых)
| дата | Кредиты и депозиты бланковые | Договора своп (с $) | ||||||||
| Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | |
| 26.12 | 11.6417 | - | - | - | - | 10.3679 | - | - | - | - |
| 27.12 | - | - | - | - | - | - | 10.1458 | - | - | - |
| 03.01 | 11.3889 | - | - | - | - | 10.4646 | 10.8869 | - | - | - |
| 08.01 | 11.1186 | - | - | - | - | 10.3745 | - | - | - | |
| 09.01 | - | - | - | - | 10.3208 | - | - | - | ||
| 10.01 | 12.2500 | - | - | - | - | - | 11.2505 | - | - | - |
| 11.01 | 12.4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.01 | 12.0125 | 10.2636 | ||||||||
Данные НБУ
