НБУ приводит украинский индекс межбанковских ставок
Ринки Банки 09.01.2020 14:18Украинский индекс межбанковских ставок
(% годовых)
| дата | Кредиты и депозиты бланковые | Договора своп (с $) | ||||||||
| Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | |
| 26.12 | 11.6417 | - | - | - | - | 10.3679 | - | - | - | - |
| 27.12 | - | - | - | - | - | - | 10.1458 | - | - | - |
| 03.01 | 11.3889 | - | - | - | - | 10.4646 | 10.8869 | - | - | - |
| 08.01 | 11.1186 | 11.9245 | ||||||||
Данные НБУ
