НБУ приводит украинский индекс межбанковских ставок
Ринки Банки 24.12.2019 16:00Украинский индекс межбанковских ставок
(% годовых)
| дата | Кредиты и депозиты бланковые | Договора своп (с $) | ||||||||
| Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | |
| 18.12 | 11.8323 | 10.5732 | ||||||||
| 19.12 | 11.9600 | 10.6024 | ||||||||
| 20.12 | 12.0333 | - | 11.5699 | |||||||
| 23.12 | - | 10.5884 | ||||||||
Данные НБУ
