Портфель ОВГЗ нерезидентов увеличился на 3 млрд грн, украинских банков - на 2,9 млрд грн

Ринки Банки 19.12.2019    14:18 Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) нерезидентов 19 ноября увеличился на 3,039 млрд грн (на 2,8%) до 113,156 млрд грн, украинских банков - на 2,944 млрд грн (на 0,9%) - до 325,987 млрд грн.

Согласно данным Национального банка Украины (НБУ), в целом портфель ОВГЗ увеличился на 5,658 млрд грн (на 0,7%) - до 811,178 млрд грн.

Объем ОВГЗ в собственности Нацбанка остался без изменений, юрлиц – сократился на 0,294 млрд грн (на 1,1%) – до 25,558 млрд грн, физлиц также сократился - на 0,03млрд грн (на 0,3%) - до 9,412 млрд грн

Официальный курс на 19 ноября – 24,413086 грн/$1.

(ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн)

Дата Всего НБУ Банки Юрлица Физлица Нерезиденты
на 03.01 755704.22 348099.56 374442.79 20738.80 6073.71 6349.36
на 01.02 758885.20 342123.89 374956.39 22945.25 6648.46 12211.22
на 01.03 743785.12 337106.71 362341.56 23733.30 7208.96 13394.59
на 01.04 757724.92 337106.71 367085.37 25287.86 7932.90 20312.09
на 02.05 767898.46 337088.49 359126.90 26787.75 8570.32 36325.00
на 03.06 777293.58 337088.20 362452.39 25991.55 9513.53 42247.90
на 01.07 773255.30 337088.20 346990.33 22957.65 9006.00 57213.12
на 01.08 803403.02 337085.90 344241.52 26238.11 9426.10 86411.39
на 02.09 796142.97 337065.23 337102.62 25433.41 9428.79 87112.92
на 01.10 818953.13 337061.03 348225.54 26120.62 10081.09 97464.87
на 01.11 809771.79 337061.03 337032.22 25969.84 9867.99 99840.72
на 02.12 806643.18 337065.18 328967.02 26411.80 9881.54 104317.64
на 17.12 805604.87 337065.18 323317.73 25658.76 9444.52 110118.68
на 18.12 805519.96 337065.18 323043.51 25851.57 9442.31 110117.39
на 19.12 811178.36 337065.18 325987.52 25557.65 9411.90 113156.10

Данные: НБУ

Теги:   ОВГЗ портфель нерезидент Переглядів:   794

Читайте також:

29.06

Країни G7 домовилися з США про звільнення американських і британських компаній від додаткових податків

29.06

МЗС України оголосило тендер на КАСКО

29.06

Менше двох тижнів до старту співбесід для ветеранів, які планують вступити на вищу освіту