Наличные курсы валют в банках Киева, Одессы, Львова и Харькова

Ринки Банки 26.07.2019    13:08 Наличные курсы валют в банках регионов Украины.
Регион   USD1   EUR1   RUR10  
    Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
  Min 25.70 25.55 28.00 28.55 2.50 4.08
Киев Max 25.45 25.95 28.40 28.90 3.95 4.20
  Средний 25.30 25.69 28.14 28.68 3.46 4.13
  Min 25.30 25.60 28.10 28.65 3.50 4.10
Одесса Max 25.40 26.00 28.20 29.00 3.70 4.20
  Средний 25.35 25.71 28.18 28.78 3.63 4.18
  Min 25.20 25.55 28.00 28.47 3.50 3.99
Львов Max 25.40 25.70 28.25 28.70 3.90 4.10
  Средний 25.34 25.62 28.16 28.58 3.70 4.05
  Min 25.25 25.58 27.98 28.50 3.89 4.04
Харьков Max 25.45 25.75 28.32 28.85 3.98 4.19
  Средний 25.36 25.66 28.19 28.65 3.92 4.09

Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.

Теги:   валюта курс Переглядів:   927

Читайте також:

21.08

"Нова пошта" завершила розміщення облігацій на 1 млрд грн у серпні

21.08

ЄЦБ очікує уповільнення зростання економіки єврозони, ризики стагнації посилюються

21.08

Експорт української соняшникової олії до Індії зріс на 57% у липні