НБУ приводит украинский индекс межбанковских ставок
Ринки Банки 18.07.2019 12:26Украинский индекс межбанковских ставок
(% годовых)
| дата | Кредиты и депозиты бланковые | Договора своп (с $) | ||||||||
| Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | |
| 12.07 | 15.9550 | 14.0700 | ||||||||
| 15.07 | 15.9765 | 14.0395 | ||||||||
| 16.07 | 15.9690 | 14.1037 | ||||||||
| 17.07 | 15.9775 | 14.0536 | ||||||||
Данные НБУ
