НБУ приводит украинский индекс межбанковских ставок
Ринки Банки 12.07.2019 10:00Украинский индекс межбанковских ставок
(% годовых)
| дата | Кредиты и депозиты бланковые | Договора своп (с $) | ||||||||
| Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | |
| 08.07 | 15.9844 | 13.6038 | ||||||||
| 09.07 | 16.1545 | 13.5971 | ||||||||
| 10.07 | 16.0900 | 14.0172 | ||||||||
| 11.07 | 15.9750 | 14.1208 | ||||||||
Данные НБУ
