НБУ приводит украинский индекс межбанковских ставок
Ринки Банки 10.06.2019 10:12Украинский индекс межбанковских ставок
(% годовых)
| дата | Кредиты и депозиты бланковые | Договора своп (с $) | ||||||||
| Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | |
| 04.06 | 15.9227 | - | - | - | - | 14.4190 | - | - | - | - |
| 05.06 | 15.9375 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.06 | 15.9583 | - | - | - | - | 14.2498 | - | - | - | - |
| 07.06 | 16.0337 | 14.5626 | 13.1272 | |||||||
Данные НБУ
