НБУ приводит украинский индекс межбанковских ставок
Ринки Банки 22.03.2019 10:28Украинский индекс межбанковских ставок
(% годовых)
| дата | Кредиты и депозиты бланковые | Договора своп (с $) | ||||||||
| Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | Овернайт | 1 нед. | 2 нед. | 1 мес. | 3 мес. | |
| 18.03 | 16.4324 | 14.6334 | ||||||||
| 19.03 | 16.4783 | 14.5941 | ||||||||
| 20.03 | 16.4135 | - | - | - | - | 14.6781 | - | - | - | - |
| 21.03 | 16.4897 | 16.4897 | ||||||||
Данные НБУ
